最短製造時間
このページは
- アイテムが何もない状態から、目的のものを作るのに何分かかるのかをまとめたページです。
- 「総生産時間」のカラムが、それに当たります。
- 工業生産品は何個でも枠を併産できると考えていますが、商業生産品については、併産不可のものも考慮しています。
- 下記に例を示します。
- 例1:椅子:「ハンマー」「釘」という商業生産品を原料として使用しますが、それぞれホームセンター、資材工房でつくられるため併産可能と考えて総生産時間を産出しています。
- 例2:アイスクリームサンド:「クリーム」「ロールパン(クリームと小麦粉から生産)」という原料を使用していますが、いずれも農作物市場で作られており、その分を考慮して計算しています。
- 例3:チーズフライ:「野菜」と「チーズ」という原料を使用しており、いずれも農作物市場で作られています。しかし、さらに素原料の「タネ」「動物用飼料」の所で生産スケジュールがずれ、農作物市場のキューが空くので、併産可能と考えて計算しています。
(例示部分のガンチャート作成予定)
工場
品名 | 総生産時間(分) |
---|---|
金属 | 1 |
木材 | 3 |
プラスチック | 9 |
タネ | 20 |
鉱物 | 30 |
化学物質 | 120 |
テキスタイル | 180 |
砂糖とスパイス | 240 |
ガラス | 300 |
動物用飼料 | 360 |
電気部品 | 420 |
資材工房
品名 | 加工時間 (分) |
総生産時間 (分) |
原料1 | 原料2 | 原料3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | |||
釘 | 5 | 6 | 金属×2 | 1 | ||||
板材 | 30 | 33 | 木材×2 | 3 | ||||
レンガ | 20 | 50 | 鉱物×2 | 30 | ||||
セメント | 50 | 170 | 鉱物×2 | 30 | 化学物質×1 | 120 | ||
のり | 60 | 180 | プラスチック×1 | 9 | 化学物質×2 | 120 | ||
塗料 | 60 | 180 | 金属×2 | 1 | 鉱物×1 | 30 | 化学物質×2 | 120 |
ホームセンター
品名 | 加工時間 (分) |
総生産時間 (分) |
原料1 | 原料2 | 原料3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | |||
ハンマー | 14 | 17 | 金属×1 | 1 | 木材×1 | 3 | ||
巻尺 | 20 | 29 | 金属×1 | 1 | プラスチック×1 | 9 | ||
シャベル | 30 | 39 | 金属×1 | 1 | 木材×1 | 3 | プラスチック×1 | 9 |
調理器具 | 45 | 54 | 金属×2 | 1 | 木材×2 | 3 | プラスチック×2 | 9 |
はしご | 60 | 63 | 金属×2 | 1 | 木材×2 | 3 | ||
ドリル | 120 | 540 | 金属×2 | 1 | プラスチック×2 | 9 | 電気部品×1 | 420 |
農作物市場
品名 | 加工時間 (分) |
総生産時間 (分) |
原料1 | 原料2 | 原料3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | |||
野菜 | 20 | 40 | タネ×2 | 20 | ||||
小麦粉 | 30 | 210 | タネ×2 | 20 | テキスタイル×2 | 180 | ||
フルーツ&ベリー | 90 | 219 | タネ×2 | 20 | 苗木×1 | 129 | ||
クリーム | 60 | 420 | 動物用飼料×1 | 360 | ||||
トウモロコシ | 60 | 90 | 鉱石×1 | 30 | タネ×4 | 20 | ||
チーズ | 105 | 465 | 動物用飼料×2 | 360 | ||||
ビーフ | 150 | 510 | 動物用飼料×3 | 360 |
家具店
品名 | 加工時間 (分) |
総生産時間 (分) |
原料1 | 原料2 | 原料3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | |||
椅子 | 20 | 37 | ハンマー×1 | 17 | 木材×2 | 3 | 釘×1 | 6 |
テーブル | 30 | 103 | 板×1 | 33 | 釘×2 | 11 | ハンマー×1 | 17 |
ホームテキスタイル | 75 | 255 | テキスタイル×2 | 180 | 巻尺×1 | 29 | ||
食器棚 | 48 | 228 | 板×2 | 63 | ガラス×2 | 300 | 塗料×1 | 180 |
ソファ | 150 | 690 | テキスタイル×3 | 180 | ドリル×1 | 540 | のり×1 | 180 |
ガーデニング用品店
品名 | 加工時間 (分) |
総生産時間 (分) |
原料1 | 原料2 | 原料3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | |||
芝生 | 30 | 69 | タネ×1 | 20 | シャベル×1 | 39 | ||
苗木 | 90 | 129 | タネ×2 | 20 | シャベル×1 | 39 | ||
屋外家具 | 135 | 315 | 板×1 | 33 | プラスチック×2 | 9 | テキスタイル×2 | 180 |
コンロ | 240 | 460 | レンガ×2 | 50 | シャベル×1 | 39 | セメント×2 | 170 |
芝刈り機 | 120 | 540 | 金属×3 | 1 | 塗料×1 | 180 | 電気部品×1 | 420 |
ガーデンノーム | 90 | 370 | セメント×2 | 170 | のり×1 | 180 |
ドーナツショップ
品名 | 加工時間 (分) |
総生産時間 (分) |
原料1 | 原料2 | 原料3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | |||
ドーナツ | 45 | 285 | 小麦粉×1 | 210 | 砂糖とスパイス×1 | 240 | ||
グリーンスムージー | 30 | 249 | 野菜×1 | 40 | フルーツ&ベリー×1 | 219 | ||
ロールパン | 60 | 480 | 小麦粉×2 | 240 | クリーム×1 | 420 | ||
チェリーチーズケーキ | 90 | 555 | 小麦粉×1 | 210 | フルーツ&ベリー×1 | 219 | チーズ×1 | 465 |
フローズンヨーグルト | 240 | 660 | フルーツ&ベリー×1 | 219 | クリーム×1 | 420 | 砂糖とスパイス×1 | 240 |
コーヒー | 60 | 480 | クリーム×1 | 420 | タネ×2 | 20 | 砂糖とスパイス×1 | 240 |
アパレルストア
品名 | 加工時間 (分) |
総生産時間 (分) |
原料1 | 原料2 | 原料3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | |||
キャップ | 60 | 240 | テキスタイル×2 | 180 | 巻尺×1 | 29 | ||
スニーカー | 75 | 255 | テキスタイル×1 | 180 | プラスチック×2 | 9 | のり×1 | 180 |
腕時計 | 90 | 390 | プラスチック×1 | 9 | ガラス×1 | 300 | 化学物質×1 | 120 |
ビジネススーツ | 210 | 390 | テキスタイル×3 | 180 | 巻尺×1 | 29 | のり×1 | 180 |
バックパック | 150 | 330 | テキスタイル×2 | 180 | プラスチック×2 | 9 | 巻尺×1 | 29 |
ファーストフード店
品名 | 加工時間 (分) |
総生産時間 (分) |
原料1 | 原料2 | 原料3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | |||
アイスクリームサンド | 14 | 494 | クリーム×1 | 420 | ロールパン×1 | 480 | ||
ピザ | 24 | 639 | 小麦粉×1 | 210 | チーズ×1 | 465 | ビーフ×1 | 510 |
バーガー | 35 | 650 | ビーフ×1 | 510 | ロールパン×1 | 480 | バーベキューグリル×1 | 219 |
チーズフライ | 20 | 485 | 野菜×1 | 40 | チーズ×1 | 465 | ||
ビン入りレモネード | 60 | 360 | ガラス×2 | 300 | 砂糖とスパイス×2 | 240 | フルーツ&ベリー×1 | 219 |
ポップコーン | 30 | 570 | 電子レンジ×1 | 540 | トウモロコシ×2 | 150 |
電器店
品名 | 加工時間 (分) |
総生産時間 (分) |
原料1 | 原料2 | 原料3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | 名称 | 製造時間 | |||
バーベキューグリル | 165 | 219 | 金属×3 | 1 | 調理器具×1 | 54 | ||
冷蔵庫 | 210 | 630 | プラスチック×2 | 9 | 化学物質×2 | 120 | 電気部品×1 | 420 |
照明設備 | 105 | 525 | 化学物質×1 | 120 | 電気部品×1 | 420 | ガラス×1 | 300 |
テレビ | 150 | 570 | プラスチック×2 | 9 | ガラス×2 | 300 | 電気部品×2 | 420 |
電子レンジ | 120 | 540 | 金属×4 | 1 | ガラス×1 | 300 | 電気部品×2 | 420 |
- 最終更新:2020-05-27 15:54:11